▼ 下图所示: GBJ-010A, GBJ-030A, GBJ-003A
手柄用力更小,减轻操作者的疲劳
非常耐用
高强度的梁和泵连接,使用寿命长
所有型号均含有操作手柄
安全泄压阀,防止过载
自动旁通端口,防a止过度延伸
刮油密封环,延长使用寿命
高强度底座设计,增强顶升过程中强度和稳定性
20-50ton型号上配有定位手柄
▼ 恩派克重型工业瓶千斤顶轻松顶升 负载。
千斤顶承载能力 | 行程 | 型号 | 螺杆扩展 | 本体高度 | 伸展高度 | 柱塞直径 | 鞍直径 | 底盘尺寸 W x L | 重量 |
ton (kN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |
2 (19.6) | 460 | GBJ002LA | - | 570 | 1030 | 29 | - | 75 x 116 | 10.3 |
2 (19.6) | 105 | GBJ002A | 65 | 168 | 338 | 24 | 23.5 | 75 x 116 | 3.6 |
3 (29.4) | 105 | GBJ003A | 65 | 168 | 338 | 24 | 23.5 | 75 x 116 | 3.7 |
5 (49.0) | 150 | GBJ005A | 75 | 212 | 437 | 29 | 28.5 | 75 x 125 | 4.5 |
8 (78.4) | 150 | GBJ008A | 75 | 219 | 444 | 37 | 38 | 90 x 144 | 6.2 |
10 (98.0) | 150 | GBJ010A | 75 | 219 | 444 | 37 | 38 | 90 x 144 | 6.4 |
10 (98.0) | 62 | GBJ010SA | 30 | 131 | 223 | 37 | 38 | 90 x 144 | 5 |
15 (147.0) | 150 | GBJ015A | 75 | 228 | 453 | 45 | 45 | 112 x 163 | 8.8 |
20 (196.0) | 150 | GBJ020A | 75 | 234 | 459 | 51 | 61 | 120 x 172 | 10.6 |
20 (196.0) | 105 | GBJ020SA | 55 | 190 | 350 | 51 | 61 | 120 x 172 | 9.5 |
30 (294.0) | 150 | GBJ030A | 75 | 242 | 467 | 58 | 69 | 144 x 196 | 15.5 |
50 (490.0) | 140 | GBJ050A | - | 260 | 400 | 80 | 80 | 165 x 214 | 27 |
100 (980.0) | 150 | GBJ100 | - | 300 | 450 | 110 | 94 | 296 x 333 | 87 |
所有GBJ千斤顶都满足ANSI, PALD, CE要求。