承载能力  | 行程  | 型号  | 700 bar 时油缸最大承载能力  | 油缸有效面积  | 油容量  | 本体高度  | 重量  | 
ton  | (mm)  | ton (kN)  | (cm2)  | (cm3)  | (mm)  | (kg)  | 
50  | 150  | HCRL-506  | 49 (479)  | 68.4  | 1025  | 310  | 30  | 
200  | HCRL-508  | 1367  | 377  | 36  | 
250  | HCRL-5010  | 1709  | 427  | 40  | 
300  | HCRL-5012  | 2051  | 477  | 45  | 
100  | 150  | HCRL-1006  | 101 (990)  | 141.4  | 2121  | 346  | 64  | 
200  | HCRL-1008  | 2827  | 421  | 77  | 
250  | HCRL-10010  | 3534  | 471  | 85  | 
300  | HCRL-10012  | 4241  | 521  | 94  | 
150  | 150  | HCRL-1506  | 153 (1501)  | 214.4  | 3216  | 359  | 97  | 
200  | HCRL-1508  | 4288  | 434  | 116  | 
250  | HCRL-15010  | 5360  | 484  | 129  | 
300  | HCRL-15012  | 6432  | 534  | 142  | 
200  | 150  | HCRL-2006  | 204 (2001)  | 285.9  | 4288  | 399  | 145  | 
200  | HCRL-2008  | 5718  | 469  | 168  | 
250  | HCRL-20010  | 7147  | 519  | 184  | 
300  | HCRL-20012  | 8577  | 569  | 200  | 
250  | 150  | HCRL-2506  | 251 (2463)  | 351.9  | 5278  | 416  | 190  | 
200  | HCRL-2508  | 7037  | 491  | 224  | 
250  | HCRL-25010  | 8796  | 541  | 244  | 
300  | HCRL-25012  | 10,556  | 591  | 265  | 
300  | 150  | HCRL-3006  | 303 (2969)  | 424.1  | 6362  | 421  | 230  | 
200  | HCRL-3008  | 8482  | 496  | 269  | 
250  | HCRL-30010  | 10,603  | 546  | 294  | 
300  | HCRL-30012  | 12,723  | 596  | 319  | 
* 最大容量为2000吨,可根据要求提供其它行程。